| Mercado | Ср | Strik |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles del equipo | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Goles totales | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Tarjetas amarillas del equipo | 2.66 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Tarjetas amarillas totales | 4.33 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Tarjetas rojas del equipo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas totales | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Córners del equipo | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| Córners totales | 8.5 | 1 | 4 | 16 | 3 | 7 | 11 | 10 |
| Goles totales en la 1.ª parte | 1.16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Goles totales en la 2.ª parte | 1.83 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ambos equipos marcan | 0.66 | 1 | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
| Total de goles par/impar | 0.33 | 1 | par | impar | par | par | par | impar |
| Córners Impar/Par | 0.5 | 2 | par | par | impar | impar | impar | par |
| Total de tarjetas | 4.33 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Tarjetas del equipo | 2.66 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Fueras de juego del equipo | 1.16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total de fueras de juego | 3.33 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Faltas del equipo | 16 | 1 | 24 | 10 | 13 | 19 | 13 | 17 |
| Total de faltas | 24.66 | 1 | 31 | 17 | 23 | 28 | 18 | 31 |
Brentford es un club que compite en Premier League. En esta página, AssuredBets realiza un seguimiento de todas las Streak estadísticas activas del equipo — series de partidos consecutivos en los que se repite el mismo resultado — junto con las cifras exactas partido por partido que las respaldan.
Brentford tiene actualmente 4 Streak activas, siendo la más larga Goles totales en la 2.ª parte under 1.50 en 4 partidos consecutivos. Los datos de sus partidos se comparan con los promedios de la liga para mostrar qué mercados están produciendo los patrones repetitivos más claros.
La tabla de mercados anterior muestra en qué aspectos el equipo se encuentra por encima o por debajo de su nivel habitual en los partidos recientes. Los mercados de goles, córners, tarjetas y valores booleanos se mantienen separados para que cada patrón pueda evaluarse a partir de sus propios datos partido por partido.
Cada Streak se cuenta hacia atrás desde el partido completado más reciente y se detiene en el primer encuentro que no cumplió la línea. A cada una se le asigna una puntuación de confianza utilizando el tamaño de la muestra, la tasa de acierto, la longitud de la Streak y la distancia respecto a la línea. Los partidos con estadísticas faltantes se excluyen en lugar de estimarse. Todos los detalles están disponibles en la página cómo funciona.