No hay striks activos de Sichuan Jiuniu en este momento — vuelve a comprobarlo pronto.
| Market | Avg | Streak | Shandong LunengA | SHANGHAI SIPGH | Hangzhou GreentownH | Shenyang UrbanA | Beijing GuoanA | Chongqing Tongliang LongH | Yunnan YukunA | Wuhan Three TownsA | Qingdao Youth IslandH | Tianjin TedaA | Chengdu Better CityH | Qingdao JonoonH | Shanghai ShenhuaA | Dalian ZhixingH | Henan JianyeA | Shandong LunengH | SHANGHAI SIPGA | Hangzhou GreentownA | Shenyang UrbanH | Beijing GuoanH | Chongqing Tongliang LongA | Yunnan YukunH | Wuhan Three TownsH | Qingdao Youth IslandA | Tianjin TedaH | Chengdu Better CityA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles del equipo | 1.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Goles totales | 3.03 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 |
| Tarjetas amarillas del equipo | 2.19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Tarjetas amarillas totales | 4.11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| Tarjetas rojas del equipo | 0.15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tarjetas rojas totales | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Córners del equipo | 4.92 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Córners totales | 10.8 | 2 | 4 | 3 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 15 | 8 | 8 | 14 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 9 | 15 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 14 | 9 | 18 |
| Goles totales en la 1.ª parte | 1.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Goles totales en la 2.ª parte | 1.65 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Team Goals Conceded | 1.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Team Goals 1st Half | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Team Goals 2nd Half | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Team Possession | 45.46 | 0 | 62 | 43 | 43 | 47 | 47 | 45 | 46 | 33 | 46 | 64 | 54 | 47 | 40 | 62 | 39 | 53 | 35 | 45 | 36 | 36 | 32 | 61 | 45 | 52 | 48 | 21 |
| Team Shots | 12.3 | 0 | 29 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 19 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 6 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 6 | 19 | 16 | 11 | 16 | 6 |
| Team Clean Sheets | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ambos equipos marcan | 0.53 | 1 | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ |
| Total Goals odd/even | 0.65 | 1 | PAR | IMPAR | PAR | IMPAR | PAR | PAR | IMPAR | PAR | IMPAR | IMPAR | IMPAR | IMPAR | IMPAR | PAR | IMPAR | IMPAR | PAR | IMPAR | IMPAR | IMPAR | PAR | IMPAR | IMPAR | IMPAR | IMPAR | PAR |
| Corners Odd/Even | 0.34 | 1 | PAR | IMPAR | IMPAR | IMPAR | PAR | PAR | PAR | IMPAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | IMPAR | PAR | PAR | IMPAR | IMPAR | IMPAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | IMPAR | PAR |
| Total Cards | 4.42 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| Team Cards | 2.34 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Match Assists | 0.84 | 12 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Team Offsides | 1.23 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total Offsides | 2.84 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Team Fouls | 14 | 3 | 15 | 15 | 18 | 13 | 10 | 23 | 11 | 8 | 20 | 14 | 13 | 16 | 20 | 16 | 16 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 8 | 13 | 10 | 21 | 15 | 6 |
| Total Fouls | 27.46 | 1 | 22 | 29 | 35 | 32 | 29 | 39 | 25 | 23 | 36 | 28 | 26 | 25 | 36 | 34 | 23 | 29 | 29 | 25 | 27 | 27 | 14 | 26 | 26 | 33 | 23 | 13 |
Sichuan Jiuniu are a club competing in . On this page AssuredBets tracks every statistical streak the team is currently on — runs of consecutive matches where the same outcome keeps repeating — together with the exact match-by-match numbers behind them.
Sichuan Jiuniu currently hold 0 active streaks, the longest being their leading market in 0 consecutive matches. Their match data is compared with league averages to show which markets are producing the clearest repeating patterns.
The market table above shows where the team sits above or below its usual level across recent matches. Goal, corner, card and boolean markets are kept separate so each pattern can be evaluated from its own match-by-match data.
Every streak counts backwards from the most recent completed match and stops at the first game that missed the line. Each is scored for confidence using sample size, hit rate, streak length and distance from the line. Matches with missing statistics are excluded rather than guessed. Full details are available on the how it works page.